Awoṣe | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Modulu batiri | Bat-5.32 (3.2S1p102.4V52Ah) | |||
Nọmba module | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agbara Rates (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Iwọn module (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x9975 | 625x420x1150 |
Iwuwo (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Rest folti (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Ṣiṣẹ folti (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Ngbe agbara vol (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Ṣiṣẹda agbara boṣewa (a) | 25 | |||
Boṣewa odi ti lọwọlọwọ (a) | 25 | |||
Ṣiṣakoso Module | Pdu-hy1 | |||
Otutu otutu (℃) | Agbara: 0-55; Iyọ: -20-55 | |||
Ṣiṣẹ Ọriniinitutu ti n ṣiṣẹ (RH) | 0-95% Ko si Ile-iṣẹ | |||
Ọna itutu agbaiye | Ifiweranṣẹ igbona igbona adayeba | |||
Ọna ibaraẹnisọrọ | Le / 485 / gbẹ-gbẹ | |||
Batiri Agbegbe (v) | 179.2-584 |
Apẹrẹ iṣupọ, ṣe atilẹyin imugboroosi tẹlentẹle
Eto batiri kan ni awọn modulu batiri ti o sopọ mọ lẹsẹsẹ.
Agbara lati iwọn nipa fifi awọn modudu kun.
Aabo BMS ti oye, ailewu ati gbẹkẹle
Awọn aabo pupọ-iye lati inu incerter & BMS
2 otutu agbara 0 ~ 60 ℃,
Sisọ-10 ~ 60 ℃
3 Bran iPad A-ìpin Lithoum Iron fosita
Gbogbo iṣẹ eto,pupọ apẹẹrẹ
1 ni ipese pẹlu bess lati ṣe atẹle iwọn otutu batiri, ailewu ati diẹ sii tọ
2 Ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn PC
3 Lilo Agbara-ọfẹ batiri, dinku awọn idiyele
Awọn batiri Ibi ipamọ Agbara le ṣee lo pẹlu awọn panẹli oorun ati awọn olukọ lati dagba lori awọn eto-akojo ati pipa-grad papọ