Awoṣe Bẹẹkọ | VL-580W-210m / 120 | VL-5W5W-210m / 120 | VL-590W-210m / 120 | VL-595W-210m / 120 | VL-600W-2110m / 120 | VL-60W-2110m / 120 | |
Ti o pọju agbara ti o pọju ni STC | 580 | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | |
Ṣii folti Circuit (VOC) | 40.90V | 41.10V | 41,30v | 41,50v | 41.70v | 41,90V | |
Circuit kukuru (isc) | 18.23A | 18.26a | 18.31a | 18.36a | 18.42A | 18.47a | |
Max. Folti agbara (VMP) | 33.80V | 34.00V | 34.20 | 34.40V | 34.60V | 34.80V | |
Max. Agbara lọwọlọwọ (Imp) | 17,6a | 17.21a | 17.25a | 17.30A | 17.34A | 17.39a | |
Module modulu | 20.48% | 20.66% | 20.84% | 21.01% | 21.19% | 21.37% | |
Ifarada | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: ibinu 1000W / M², iwọn otutu Ipele 25 ° C, Air Mar 1.5 Noct: Olatiance ni 800W / m², iwọn otutu ibaramu 20 ° C, iyara Wind 1m / s. | |||||||
Iwọn otutu ti o ni deede | Noct: 44 ± 2 ° C | O pọju folti o pọju | 1500VDC | ||||
Alabaṣepọ otutu ti Pmax | -0.36% ºC | Otutu epo | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Imọye otutu ti VOC | -0.27% ºC | Ti o pọ julọ sose | 30a | ||||
Alabaṣepọ otutu ti ISC | 0.04% ºC | Kilasi ohun elo | Kilasi a |
1
2. Awọn sẹẹli ni aabo fun igbesi aye iṣẹ to gun
3. Ari awọ dudu wa, agbara tuntun ni njagun tuntun
Padi
Pọ si agbegbe ti o han si ina
Agbara iyara ti o pọ si ati ki o dinku iye owo
Module
(1) Pipadanu idaji (2) pipadanu agbara kekere ninu asopọ alagbeka (3) iwọn igbẹkẹle iwọntunwọnwọn (5) ifarada shading (5) ifarada shading
Gilasi
(1) 3.2 mm ooru ti o ni okun sii gilasi ni ẹgbẹ iwaju (2) atilẹyin ọja iṣẹ isanwo ọdun 30 ọdun
Fireemu
(1) 35 mm anodized aluminium alloy: Idaabobo 2) Ifiweranṣẹ ti o wa ni ifipamọ: Fifi sori ẹrọ ti o rọrun (3) ti o kere ju
Apoti Junction
Awọn apoti IP68 Pipin Awọn apoti IP68: fifa ooru ti o dara julọ & Aabo Giga
Iwọn kekere: Ko si shading lori awọn sẹẹli & ikore agbara nla
USB: ipari Cable: gigun okun waya ti o ni irọrun, ipadanu agbara ti o dinku ni okun
1. Awọn panẹli oorun tan oorun gbooro agbara sinu lọwọlọwọ
2. Interter yipada DC si AC
3. Lẹhin ibi ipamọ agbara ati mimu batiri naa pọ si, o le ṣee lo nipasẹ awọn ohun elo itanna
A1: Mono oorun oorun cellusech as158.75 * 158.75mmm82 * 182mm210 * 210mm posolarcell15655 * 156.75mm.
A2: Eto Phohovoltaic ti oṣiṣẹ agbara ni iduroṣinṣin ati igbẹkẹle, pẹlu igbesi aye iṣẹ ti diẹ sii ju ọdun 25 lọ; aropin odo;
A3: Agbara Oṣooṣu jẹ nipa 200mW.
A4: 5 ọdun fun gbogbo eto, ọdun 10 fun inverter, awọn modulu, fireemu, a yoo nipasẹ idanwo ti o muna, ati lẹhinna firanṣẹ si ọ.
A5: 24 wakati lẹhin Ijumọsọrọ Iṣẹ kan fun ọ ati lati jẹ ki iṣoro rẹ lati yanju ni rọọrun.
A6: Kan si wa nipasẹ imeeli le sọrọ lati jẹrisi.