Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja

Ọjọ DC |
Agbara | 103.68Kwwh |
Opoiye owo rack | 1 |
Asopọ asopọ ibaamu | Rs485 / Le |
Iwọn DC folti | 650 ~ 850V |
Ọjọ Oni |
Ti a ti ri sọtọ ac agbara | 50kw |
Max Agbara AC | 60k |
Rating AC lọwọlọwọ | 73A |
Max Account | 87a |
DC lọwọlọwọ paati | <0,5% |
Intsage | 400V |
O gba laaye laaye folti | 340 ~ 440V |
Titari Grid Frugen | 50 / 60hz |
Gbogbogbo data |
Ipele Idaabobo | Ip54 |
Eto ijade ina | bẹẹni |
Akoko ṣiṣe (agbara ni kikun) | 2h |
Iwọn otutu | -30 ~ 55ºC |
Iwọn (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
Iwuwo | 1500kg |
Ibaraẹnisọrọ EMS | Rs485, TCP / IP |
Awọn PC tutu Notherd | Ikojọpọ afẹfẹ |
Batiri Nẹtiwọy Trut | Air-majemu tutu |
Giga | 4500m |
Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 95% ko si faramọ |

Ti tẹlẹ: Rack Lig Howe Afẹyinti Bithium batiri fun lilo ile Itele: Ni pipa grid 3kw funfun si orombo gbẹ