| Awoṣe | Sr-pa-10kw |
| Iṣagbejade | |
| Awọn agbara iṣelọpọ ti iwọn | 10,000W |
| Agbara Max | 20,000VA |
| Awọn fopupu ijati | 230vac, alakoso kan |
| Agbara ikojọpọ | 6hp |
| Iwọn Itujade Itujade | 50 / 60hz |
| Iye owo ti o jọra | 1 ~ 6 |
| Batiri | |
| Iru batiri | Batiri Lidio / Awọn Amoro Aṣro / Awọn miiran |
| Rited folti batiri | 48VDC |
| Ox Mxpp Input lọwọlọwọ | 200a |
| Ẹrọ Gind / Sọrọ lọwọlọwọ | 120a |
| Ẹrọ ti o dapọ | 200a |
| Itọkasi pv | |
| Nọmba MPPT | 2 |
| Agbara fifiranṣẹ Max PV | 5500W + 5500W |
| Ẹrọ lọwọlọwọ | 22a + 22a |
| Awọn folti Circuit ṣiṣi | 500VDC + 500vdc |
| MPPTBOTME | 125 ~ 425vdc |
| Gbigbe / Ikọra monomono | |
| Ibiti inttitat int | 90 ~ 275Vac |
| Sakani ti o nira | 50 / 60hz |
| Nipasẹ-Pass Overcurrent | 63A |
| Gbogbogbo awọn aye | |
| Iwọn | 620 * 445 * 130mm |
| Iwuwo | 27Kg |
| Kilasi aabo | Ip20 |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu otutu | -10 ~ 55 ℃ |
| Ariwo | <60db |
| Itutu agbaiye | Ikojọpọ afẹfẹ |
Lilo agbara kekere
Ifosiwewe agbara iṣelọpọ jẹ 1.0.
Iṣeduro olupese fun iṣẹ igbẹkẹle.
O yẹ ki o ipo oorun / ipo ipo lilo ipo lilo ipo ti o le ṣeto.
Ipele mpp on ni iṣakoso gbigba agbara.
Nigbati interter ba ṣe eto agbara oorun, o le yan lati lo tabi rara lo awọn batiri.